整理汇总 DMIT 家洛杉矶、日本 CN2 GIA 和圣何塞4837线路机型,并附上所有线路测试 IP 。
DMIT长期优惠码:
- Lite-Annually-Recur-30OFF(七折,年付)
- Lite-Semi-Annually-Recur-20OFF(八折,半年付)
注意:上述两个折扣码仅适用于 STARTER 及以上规格的 Lite 产品,TINY 不包含在内。以下表格中的价格最低的 VPS 即为 TINY 系列。
洛杉矶CN2 GIA线路套餐:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 650GB | 1Gbps | 1 IPv4 | $28.8/季 | 购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1500GB | 1Gbps | 1 IPv4 | $48.8/季 | 购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1200GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $14.9/月 | 购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2400GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $29.9/月 | 购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4800GB | 4Gbps | 1 IPv4 | $58.8/月 | 购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6800GB | 10Gbps | 1 IPv4 | $74.9/月 | 购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14000GB | 10Gbps | 2 IPv4 | $168/月 | 购买 |
LARGE | 8 核 | 16GB | 320GB | 24000GB | 10Gbps | 2 IPv4 | $338/月 | 购买 |
GIANT | 8 核 | 24GB | 640GB | 48000GB | 10Gbps | 3 IPv4 | $619/月 | 购买 |
Premium Secure | ||||||||
CREATOR | 2+ 核 | 2+GB | 20+GB | 1000+GB | 100+Mbps | 1 IPv4 | $56.9/月 | 购买 |
Premium Unmetered | ||||||||
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限 | 30Mbps | 1 IPv4 | $179/月 | 购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限 | 50Mbps | 1 IPv4 | $299/月 | 购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限 | 100Mbps | 1 IPv4 | $599/月 | 购买 |
uLarge | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限 | 200Mbps | 2 IPv4 | $999/月 | 购买 |
圣何塞4837线路套餐:
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽·流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1G@1T | $36.9/年 | 购买 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 10G@2T | $6.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10G@4T | $12.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 10G@8T | $21.9/月 | 购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10G@16T | $32.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10G@32T | $49.9/月 | 购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10G@64T | $99.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10G@128T | $199.9/月 | 购买 |
日本CN2 GIA线路套餐:
机型 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1核 | 0.75G | 15G | 300G | 100M | $19.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 500G | 100M | $32.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 1T | 100M | $69.9/月 | 购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 40G | 2T | 100M | $139.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 60G | 30T | 100M | $199.9/月 | 购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 100G | 5T | 100M | $329.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16GB | 200G | 10T | 100M | $659.9/月 | 购买 |
DMIT所有机房测试IP:
机房 | 英文名 | 网络类型 | 测试IP | 路由线路 |
---|---|---|---|---|
洛杉矶 | Los Angeles | Premium | 154.17.29.1 | CN2 GIA |
洛杉矶 | Los Angeles | Premium Secure | 45.88.194.1 | 高防+CN2 GIA |
洛杉矶 | Los Angeles | Premium Unmetered | 154.17.29.1 | CN2 GIA |
圣何塞 | San Jose | Standard | 174.136.205.1 | AS4837回程 |
日本 | Tokyo | Premium | 45.88.193.1 | CN2 GIA |
日本 | Tokyo | Standard | 154.31.112.1 | CMI回程 |
香港 | Hong Kong | Premium | 193.110.203.1 | CN2 GIA |
香港 | Hong Kong | Standard | 103.135.251.1 | CMI回程 |
如若转载,请注明出处:https://www.vpslook.com/39.html