Zgocloud 新上洛杉矶三网 4837 廉价机,三网回程联通 4837,采用 AMD EPYC 7003 系列 CPU,Arin 全新下发的 IP,下面来详细测试一下。以下测试的是年付 $15.9 的低配机型。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $15.9/年 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $24.9/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | $34.9/年 | 购买链接 |
商家支持 PayPal 和支付宝、信用卡购买。注:商家下单有 maxmind 防欺=cart&诈,下单时不要开代理, IP地址与账户信息保持一致,或者直接工单开通。
CPU 使用的是 AMD EPYC 7B13,中规中矩,不差,硬盘 IO 很不错,带宽上行 500Mpbs,下行G口:
NVMe 盘,IO 很不错,CPU 跑分马马虎虎,GB6 跑分1000多分,够用:
因为是 Arin 全新下发的IP,解锁很不错,全解奈飞和 ChatGPT 等,如图:
国内三网速度看起来还行,马马虎虎:
三网联通 4837 回程,走的广东出口,路由没啥问题:
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 192.168.226.22 4.29 ms * 局域网
4 219.158.42.41 254.03 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
5 219.158.96.33 219.19 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.4.53 202.92 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.57 209.44 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.8.85 212.09 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 202.97.90.9 208.31 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 176.69 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 179.76 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.97 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 15.04 ms * 局域网
4 192.168.225.227 10.54 ms * 局域网
5 219.158.42.41 228.31 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.209 197.11 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.4.49 223.92 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.33 238.67 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.107.29 239.14 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 *
13 *
14 124.74.229.230 216.59 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 207.17 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 7.25 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 1.43 ms * 局域网
4 192.168.225.227 0.67 ms * 局域网
5 219.158.42.41 224.71 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.209 163.75 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.4.53 183.47 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.85 210.61 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 *
12 14.147.127.86 246.20 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 58.60.188.222 199.87 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 5.13 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.22 3.24 ms * 局域网
4 219.158.42.41 231.48 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
5 219.158.96.29 244.23 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.4.13 259.24 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 219.158.15.37 189.79 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 202.106.50.1 224.52 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.82 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 20.19 ms * 局域网
4 192.168.225.227 35.38 ms * 局域网
5 219.158.42.41 249.21 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.96.29 249.00 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.103.29 235.67 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 *
10 *
11 112.64.250.202 206.77 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.22.97.1 212.62 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.99 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.22 0.84 ms * 局域网
4 219.158.42.41 248.69 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
5 219.158.97.209 231.05 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.4.125 204.54 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 157.18.0.246 430.34 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 120.80.144.34 364.35 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
10 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 236.82 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 4.79 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 7.62 ms * 局域网
4 192.168.225.227 0.78 ms * 局域网
5 219.158.42.41 257.71 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.209 219.68 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.4.101 229.62 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.97 245.41 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.7.17 252.92 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.120.118 249.94 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 221.183.128.121 220.04 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 *
13 221.183.46.178 256.39 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.130.142 262.53 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 253.77 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 3.20 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 19.26 ms * 局域网
4 192.168.225.227 0.59 ms * 局域网
5 219.158.42.41 259.66 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.205 246.32 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.185 239.01 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.9 250.67 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.6.245 269.90 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.119.246 258.72 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 221.183.94.1 241.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.144.86 257.19 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 120.204.35.170 251.53 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.252 267.76 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.200 278.45 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 3.67 ms AS8796 美国, skysync.top
2 192.168.226.252 68.89 ms * 局域网
3 192.168.226.20 14.28 ms * 局域网
4 192.168.225.227 0.91 ms * 局域网
5 219.158.42.41 198.62 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.97.209 259.99 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.4.129 260.00 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.9 239.38 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.125.166 205.72 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.46.154 193.53 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 221.183.71.82 217.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.110.170 242.05 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 246.80 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 4.79 ms AS8796 美国, skysync.top
2 *
3 192.168.226.20 21.45 ms * 局域网
4 192.168.225.227 0.62 ms * 局域网
5 219.158.42.41 240.82 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.96.33 189.22 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.96.206 208.57 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.217 218.29 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.108.241 213.47 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.70 222.76 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.39.54 214.42 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 101.4.118.29 218.81 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.112.14 230.26 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.18 222.22 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 101.4.116.242 247.51 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 201.62 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
机器中规中矩,性能和网络对得起这个价格,IP解锁漂亮,用于翻墙或建一个博客都没啥问题。
如若转载,请注明出处:https://www.vpslook.com/93.html